Yeni logomuzu nasıl buldunuz?
- Güzel olmuş, beğendim 55%, 72 oy72 oy 55%72 oy - 55%
- Olmuş gibi ama sanki bir şeyler eksik 24%, 32 oy32 oy 24%32 oy - 24%
- Olmamış 🙁 21%, 28 oy28 oy 21%28 oy - 21%
Katılım: 132
5 Aralık 2019
Şarkıların sözleri mi yoksa melodileri mi sizin için önemli
- Her ikisi de 63%, 155 oy155 oy 63%155 oy - 63%
- Sözler 21%, 52 oy52 oy 21%52 oy - 21%
- Melodisi tabisi 16%, 40 oy40 oy 16%40 oy - 16%
Katılım: 247
11 Ekim 2019
Sitemizdeki şarkıların sonuna kadar eşlik edebiliyor musunuz?
- Evet hepsini su gibi içiyorum 39%, 68 oy68 oy 39%68 oy - 39%
- Ara Sıra* 24%, 41 oy41 oy 24%41 oy - 24%
- Sadece nakaratlarını söyleyebiliyorum 18%, 32 oy32 oy 18%32 oy - 18%
- Hayır, çok zorlanıyorum 15%, 26 oy26 oy 15%26 oy - 15%
- TAKILDIKLARIMDA VAR TURKCELERDE* 3%, 6 oy6 oy 3%6 oy - 3%
Katılım: 173
11 Ekim 2019
* - added by visitor
Sitenin en beğenilen şarkıcısı ya da grubu sizce hangisi? (Cevap ekleyebilirsiniz)
- Bts* 8%, 225 oy225 oy 8%225 oy - 8%
- Anne Marie 7%, 176 oy176 oy 7%176 oy - 7%
- Taylor Swift 6%, 147 oy147 oy 6%147 oy - 6%
- Luis Fonsi 5%, 143 oy143 oy 5%143 oy - 5%
- Ed Sheeran 5%, 126 oy126 oy 5%126 oy - 5%
- Justin Bieber 4%, 99 oy99 oy 4%99 oy - 4%
- Rihanna 4%, 94 oy94 oy 4%94 oy - 4%
- Selena Gomez 3%, 89 oy89 oy 3%89 oy - 3%
- Shakira 3%, 78 oy78 oy 3%78 oy - 3%
- Dua Lipa 3%, 72 oy72 oy 3%72 oy - 3%
- Inna 3%, 69 oy69 oy 3%69 oy - 3%
- EXO* 3%, 68 oy68 oy 3%68 oy - 3%
- Shawn Mendes* 2%, 66 oy66 oy 2%66 oy - 2%
- LP 2%, 65 oy65 oy 2%65 oy - 2%
- İmagine Dragon* 2%, 63 oy63 oy 2%63 oy - 2%
- Eminem 2%, 61 oy61 oy 2%61 oy - 2%
- Sia 2%, 57 oy57 oy 2%57 oy - 2%
- Selena Gomez 2%, 53 oy53 oy 2%53 oy - 2%
- Indila 2%, 52 oy52 oy 2%52 oy - 2%
- Demi Lovato 2%, 51 oy51 oy 2%51 oy - 2%
- Selena gomez❤taylor swift ve ariana grande* 2%, 43 oy43 oy 2%43 oy - 2%
- Ariana Grande 1%, 33 oy33 oy 1%33 oy - 1%
- Camila Cabello 1%, 32 oy32 oy 1%32 oy - 1%
- xxtentacion* 1%, 28 oy28 oy 1%28 oy - 1%
- Zaz* 1%, 27 oy27 oy 1%27 oy - 1%
- Melanie Martinez* 1%, 27 oy27 oy 1%27 oy - 1%
- charlie puth* 1%, 21 oy21 oy 1%21 oy - 1%
- Halsey* 1%, 21 oy21 oy 1%21 oy - 1%
- Maroon 5 1%, 21 oy21 oy 1%21 oy - 1%
- Katy Perry* 1%, 20 oy20 oy 1%20 oy - 1%
- EZHEL* 1%, 20 oy20 oy 1%20 oy - 1%
- Alan Walker* 1%, 19 oy19 oy 1%19 oy - 1%
- Zayn* 1%, 19 oy19 oy 1%19 oy - 1%
- One Direction 1%, 18 oy18 oy 1%18 oy - 1%
- aleyna tilki* 1%, 18 oy18 oy 1%18 oy - 1%
- Nicki Minaj 1%, 17 oy17 oy 1%17 oy - 1%
- CEZA* 1%, 16 oy16 oy 1%16 oy - 1%
- xxxtentacıon* 1%, 16 oy16 oy 1%16 oy - 1%
- Lady Gaga* 1%, 16 oy16 oy 1%16 oy - 1%
- BlackPink* 1%, 14 oy14 oy 1%14 oy - 1%
- Beyonce 0%, 13 oy13 oy13 oy - 0%
- anan* 0%, 13 oy13 oy13 oy - 0%
- Hepsi* 0%, 13 oy13 oy13 oy - 0%
- Otilia 0%, 12 oy12 oy12 oy - 0%
- EZHEL SONUNA KADAR #FREEEZHEL* 0%, 12 oy12 oy12 oy - 0%
- Selena Gomez Ve Ariana Grande* 0%, 12 oy12 oy12 oy - 0%
- Queen 0%, 12 oy12 oy12 oy - 0%
- Pitbull 0%, 11 oy11 oy11 oy - 0%
- Miley Cyrus* 0%, 11 oy11 oy11 oy - 0%
- hepsi sayılır* 0%, 11 oy11 oy11 oy - 0%
- willy william* 0%, 9 oy9 oy9 oy - 0%
- Yusuf😍* 0%, 9 oy9 oy9 oy - 0%
- Camilla Cebello* 0%, 9 oy9 oy9 oy - 0%
- David Guetta 0%, 9 oy9 oy9 oy - 0%
- Ellie Goulding 0%, 8 oy8 oy8 oy - 0%
- Twice* 0%, 8 oy8 oy8 oy - 0%
- BILLIE EILISH♥* 0%, 7 oy7 oy7 oy - 0%
- Super Sako 0%, 7 oy7 oy7 oy - 0%
- Coldplay* 0%, 7 oy7 oy7 oy - 0%
- Amy Winehouse 0%, 6 oy6 oy6 oy - 0%
- 21Pilos* 0%, 6 oy6 oy6 oy - 0%
- Jessie J 0%, 6 oy6 oy6 oy - 0%
- Alice Merton 0%, 5 oy5 oy5 oy - 0%
- No Method 0%, 5 oy5 oy5 oy - 0%
- Brianna 0%, 5 oy5 oy5 oy - 0%
- martina stossel* 0%, 5 oy5 oy5 oy - 0%
- taylor swift ♥* 0%, 5 oy5 oy5 oy - 0%
- Avril Lavigne* 0%, 5 oy5 oy5 oy - 0%
- arianaaa* 0%, 5 oy5 oy5 oy - 0%
- Stromae* 0%, 4 oy4 oy4 oy - 0%
- The Neigbourhood* 0%, 4 oy4 oy4 oy - 0%
- Deeperise 0%, 4 oy4 oy4 oy - 0%
- Martina Stoessel* 0%, 4 oy4 oy4 oy - 0%
- BlakPink* 0%, 4 oy4 oy4 oy - 0%
- selenaaaa* 0%, 4 oy4 oy4 oy - 0%
- the weekend* 0%, 4 oy4 oy4 oy - 0%
- Major Lazer 0%, 4 oy4 oy4 oy - 0%
- DJ Dikkat* 0%, 4 oy4 oy4 oy - 0%
- Metallica* 0%, 4 oy4 oy4 oy - 0%
- billy elish* 0%, 3 oy3 oy3 oy - 0%
- hrvy* 0%, 3 oy3 oy3 oy - 0%
- jacob sartorius* 0%, 3 oy3 oy3 oy - 0%
- The Cranberries 0%, 3 oy3 oy3 oy - 0%
- zaza* 0%, 3 oy3 oy3 oy - 0%
- alexandra stan* 0%, 3 oy3 oy3 oy - 0%
- İlknur mansurgüler* 0%, 2 oy2 oy2 oy - 0%
- elpi lost on you* 0%, 2 oy2 oy2 oy - 0%
- Omi 0%, 2 oy2 oy2 oy - 0%
- cartoon* 0%, 2 oy2 oy2 oy - 0%
- Evanescence* 0%, 2 oy2 oy2 oy - 0%
- Hailee Steinfeld* 0%, 2 oy2 oy2 oy - 0%
- Faydee* 0%, 2 oy2 oy2 oy - 0%
- Eruile* 0%, 2 oy2 oy2 oy - 0%
- Duke Dumont 0%, 2 oy2 oy2 oy - 0%
- Alexander Rybak* 0%, 2 oy2 oy2 oy - 0%
- summer tmm tmm* 0%, 2 oy2 oy2 oy - 0%
- maitre gims* 0%, 2 oy2 oy2 oy - 0%
- Orkun Işıtmak* 0%, 2 oy2 oy2 oy - 0%
- Feder 0%, 2 oy2 oy2 oy - 0%
- Queen-Freddie Mercury* 0%, 2 oy2 oy2 oy - 0%
- can bonomo* 0%, 2 oy2 oy2 oy - 0%
- mahmut tuncer forever* 0%, 2 oy2 oy2 oy - 0%
- Wiz Khalifa* 0%, 2 oy2 oy2 oy - 0%
- Lana Del Rey* 0%, 2 oy2 oy2 oy - 0%
- Rag’n’Bone 0%, 2 oy2 oy2 oy - 0%
- İbrahim tatlıses* 0%, 2 oy2 oy2 oy - 0%
- KATE LINN* 0%, 1 oy1 oy1 oy - 0%
- Soo baek hyang* 0%, 1 oy1 oy1 oy - 0%
- bütün müzik grupları* 0%, 1 oy1 oy1 oy - 0%
- Three Days Grace* 0%, 1 oy1 oy1 oy - 0%
- Panic! At The Disco* 0%, 1 oy1 oy1 oy - 0%
- Ninety one* 0%, 1 oy1 oy1 oy - 0%
- umut timur* 0%, 1 oy1 oy1 oy - 0%
- edis* 0%, 1 oy1 oy1 oy - 0%
Katılım: 2654
Katılım: 1542
4 Aralık 2017
* - added by visitor
Güncel şarkılara mı ağırlık verelim yoksa nostaljik şarkılara mı?
- Yenisiyle eskisiyle hepsini seviyoruz 49%, 446 oy446 oy 49%446 oy - 49%
- En yeni şarkılar olsun 36%, 328 oy328 oy 36%328 oy - 36%
- Ne varsa eskilerde var, nostaljik şarkı doldurun siteyi 9%, 83 oy83 oy 9%83 oy - 9%
- Bana sormayın böyle şeyler 7%, 62 oy62 oy 7%62 oy - 7%
Katılım: 919
4 Aralık 2017
Siz de sitemizde Şarkı Okunuşu yazmak ister misiniz?
- Siz iyi yazıyorsunuz, devam edin 🙂 68%, 146 oy146 oy 68%146 oy - 68%
- Evet, çok isterim 17%, 36 oy36 oy 17%36 oy - 17%
- siz iniglizceyi türkçe okunuşuna çevirmeyin allah aşkına* 8%, 18 oy18 oy 8%18 oy - 8%
- isterim* 7%, 14 oy14 oy 7%14 oy - 7%
Katılım: 214
11 Eylül 2017
- 4 Aralık 2017
* - added by visitor
Oy verme işlemi kapalı
Sayfadaki şarkı klipleri, sayfayı aşağı doğru kaydırsanız da ekrandan kaybolmuyor artık, En son eklediğimiz 10 şarkıda bunu denedik. Beğendiniz mi ?
- Evet, çok güzel olmuş 65%, 67 oy67 oy 65%67 oy - 65%
- Hayır, eskisi daha güzeldi 35%, 36 oy36 oy 35%36 oy - 35%
Katılım: 103
11 Eylül 2017
- 4 Aralık 2017
Oy verme işlemi kapalı
"En Çok Dinlenen Şarkılar" bölümünü nasıl buldunuz?
- Çok beğendim 51%, 97 oy97 oy 51%97 oy - 51%
- Öyle bir bölüm mü varmış? 28%, 54 oy54 oy 28%54 oy - 28%
- Beğendim ama geliştirilmesi gerek 13%, 24 oy24 oy 13%24 oy - 13%
- Beğenmedim 8%, 15 oy15 oy 8%15 oy - 8%
Katılım: 190
8 Eylül 2017
- 4 Aralık 2017
Oy verme işlemi kapalı